Kalkulace cen odpovídá vyhlášce č. 505/2006 Sb. v aktuálním znění.
Snažíme se získat různé zdroje financování tak, aby naše služby byly finančně dostupné. Za důležité považujeme navázat s klienty přátelský mezilidský vztah, v péči nespěchat.
Provoz pečovatelské služby a náklady s ním spojené jsou z velké části podpořeny z rozpočtu Jihočeského Kraje.
Výsledná platba se odvíjí od skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu.
Pečovatelky zaznamenávají elektronickou čtečkou vždy začátek činnosti a následně její konec. Všechny úkony jsou podrobně rozepsány níže. Sazebník je platný od 1. 7. 2024.
Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Naše služby | Cena | Měrná jednotka |
---|---|---|
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 3. pomoc při prostorové orientaci, aktivizace, 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík. | 165 Kč | 60 minut |
Pomoc při osobní hygieně: 1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 3. pomoc při použití WC. | 165 Kč | 60 minut |
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: | ||
1. zajištění stravy | ||
Vývařovna Calofrig Borovany | 110 Kč | 1 oběd |
Vývařovna SŠ České Velenice | 94 Kč | 1 oběd |
Večeře (mimo středisko Č. Velenice), bez polévky | 140 Kč | 1 večeře |
2. dovoz nebo donáška jídla, | 40 Kč | 1 porce |
3. pomoc při přípravě jídla a pití, | 165 Kč | 60 minut |
4. podání jídla a pití (zejména snídaně, svačiny, večeře) | 165 Kč | 60 minut |
Pomoc při zajištění chodu domácnosti: | ||
1. běžný úklid a údržba domácnosti | 165 Kč | 60 minut |
2. běžné nákupy a pochůzky | 165 Kč | 60 minut |
3. velký nákup, například týdenní nákup | 170 Kč | 1 úkon |
4. praní a žehlení ložního a osobního prádla (u poskytovatele) | 100 Kč | 1 kg prádla |
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: | ||
1. doprovázení k lékaři, na úřad aj. | 165 Kč | 60 minut |
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí | ||
(pomoc při komunikaci, pomoc při vyřizování běžných záležitostí) | 165 Kč | 60 minut |
Pomoc při zajištění bezpečí a možnosti setrvání v přirozeném sociálním prostředí – dohled (aby osoba závislá na pomoci nezpůsobila ohrožení sobě ani svému okolí) | 165 Kč | 60 minut |
Fakultativní služby | ||
1. Doprava (autem poskytovatele) + čas za doprovod | 12 Kč | 1 km |
2. Pedikúra | 300 Kč |
Za důležité považujeme navázat s klienty přátelský mezilidský vztah, v péči nespěchat. Výsledná platba se odvíjí od skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu. Pečovatelky zaznamenávají elektronickou čtečkou vždy začátek činnosti a následně její konec (včetně času nezbytného k zajištění úkonu).
Netrvá-li poskytování úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
V případě, že klient neodhlásí domluvenou návštěvu a pečovatelka k němu přijede, je úkon účtován, jako by proběhl v plné výši.
Pokud uživatel potřebuje péči v rozsahu převyšujícím 80 hodin měsíčně, je výše úhrady snížena na 145,- Kč/60 minut. Snížení platí i v případě, že stejnou službu poskytují dva a více různých poskytovatelů a součet využitých hodin podpory převýší 80 hodin měsíčně. O tomto je povinen uživatel poskytovatele informovat.
Pečovatelská služba se s výjimkou nákladů za stravu poskytnutou v rámci základní činnosti uvedené v § 40 odst. 2 písm. c) poskytuje bez úhrady:
a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí,
b) účastníkům odboje a po nich pozůstalým manželům (manželkám), jsou-li starší 70 let dle § 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb.